產品中心
PRODUCTS CENTERSLAM盤煤儀特點:1)操作簡單,不需要GPS或定位,一個開關操作! 2)超便攜,儀器重量僅3.5kg;3)快速,在幾分鐘內完成測量,效率高;4)堅固耐用,具有防塵防濺功能,可承受危險惡劣的環(huán)境;5)每秒4萬個點,精度高,數據更精確;6)附帶正版數據處理軟件,功能強大。
SLAM盤煤儀掃描:100HZ的掃描速度和360°的視野為用戶提供快速數據采集方式。
數據處理:自動數據定位,即時處理,生成標準格式的3D點云及軌跡文件。
SLAM盤煤儀技術規(guī)格
操作模式 | 手持式,移動掃描, 40000點/秒 | |||
激光安全等級 | 1級安全激光 | |||
波長 | 905nm | |||
有效距離 | 3D面掃,球面直徑100米 | |||
測量精度 | 2-3cm | |||
通訊接口 | 自帶數據線 | |||
相對測量誤差值 | <0.5% | |||
防水防塵等級 | IP64 | |||
工作溫度 | 0°至50° | |||
供電 | 可充電鋰電池,12VDC | |||
工作時間 | 4小時(連續(xù)使用) | |||
尺寸,重量 | 86mm×113mm×287mm,1.0g | |||
數據處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
處理器 | Intel 酷睿I7,2.2G主頻 | |||
系統(tǒng)內存 | 4-8GB,DDR3 | |||
存儲容量 | 240G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作8小時 | |||
其他 | 無線/藍牙/攝像頭/指紋 | |||
專業(yè)3D數字料堆處理軟件 | ||||
點云自動加密 | 有 | 分堆分塊測量 | 有 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數字標尺功能 | 有 | |
特制報表結果打印 | 有 | 長寬高自動標注 | 有 | |
歷史數據管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 |
微信公眾號
服務電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com