產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心盤煤儀SLAM激光盤煤儀Z3D102背包式3D掃描儀
背包式3D掃描儀特點(diǎn):1)高精度,無需GPS定位即可實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外厘米級(jí)精度;2)低成本,無需高額成本的GPS和慣導(dǎo),成本大幅度降低;3)高可靠,具有防塵防濺功能,可承受危險(xiǎn)惡劣的環(huán)境;4)高效率,1:1的數(shù)據(jù)處理時(shí)間,即可獲得高精度點(diǎn)云數(shù)據(jù);5)易操作,自動(dòng)化程度高,操作簡單,開機(jī)即用;6)每秒30萬個(gè)點(diǎn),精度高,數(shù)據(jù)更精確;7)附帶正版數(shù)據(jù)處理軟件,功能強(qiáng)大。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES背包式3D掃描儀掃描:用戶1-5米每秒的正常行進(jìn)速度,快速數(shù)據(jù)采集方式。
數(shù)據(jù)處理:自動(dòng)數(shù)據(jù)定位,即時(shí)處理,生成標(biāo)準(zhǔn)格式的3D點(diǎn)云及軌跡文件。
背包式3D掃描儀技術(shù)規(guī)格
操作模式 | 背包式,移動(dòng)掃描,300000點(diǎn)/秒 | |||
激光安全等級(jí) | 1級(jí)安全激光 | |||
波長 | 903nm | |||
有效距離 | 3D面掃,直徑100米 | |||
測量精度 | 3cm | |||
通訊接口 | 自帶數(shù)據(jù)線 | |||
相對(duì)測量誤差 | ±0.1% | |||
防水防塵等級(jí) | IP64 | |||
工作溫度 | 0°至50° | |||
供電 | 可充電鋰電池,19VDC | |||
工作時(shí)間 | 6小時(shí)(連續(xù)使用) | |||
尺寸,重量 | 386mm×613mm×287mm,3.6g | |||
數(shù)據(jù)處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
處理器 | Intel 酷睿I7,2.2G主頻 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4-8GB,DDR3 | |||
存儲(chǔ)容量 | 240G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點(diǎn)觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作8小時(shí) | |||
其他 | 無線/藍(lán)牙/攝像頭/指紋 | |||
專業(yè)3D數(shù)字料堆處理軟件 | ||||
點(diǎn)云自動(dòng)加密 | 有 | 分堆分塊測量 | 有 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 有 | |
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長寬高自動(dòng)標(biāo)注 | 有 | |
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 |
微信公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓2層218 zhongkekeneng@126.com